Solicitudes

← Volver al dashboard

Lista de solicitudes

Se muestran las 100 solicitudes más recientes.

ID Fecha Proyecto Proveedor Monto Estado
539 2026-09-24 18:35:40 Localiza Solesta Ricardo Herrera (reembolso) $444.36
538 2026-09-24 18:02:16 RAC Saltillo Alan $4,292.00
537 2026-09-24 03:04:41 Localiza RAC Citadel Juan Carlos (transferencia) $951.00
536 2026-09-23 18:31:58 CITADEL EQUIPO LUIS GARCIA $3,500.00
535 2026-09-23 17:30:30 CITADEL PEDRO $2,450.00
534 2026-09-22 22:54:48 CITADEL PEDRO LAZCANO $28,000.00
533 2026-09-22 22:51:03 veracruz LAdy laura $22,000.00
532 2026-09-22 18:05:57 Localiza RAC Citadel Bricos / Mayoreo Eléctrico de Monterrey $2,221.57
531 2026-09-22 17:27:08 Localiza Citadel Juan Carlos (transferencia) $947.57
530 2026-09-22 17:19:37 Localiza SN/RAC Luis Torres (reembolso) $500.00
529 2026-09-22 00:48:46 Localiza SN/RAC Veracruz Luis Torres (reembolso) $117.00
528 2026-09-22 00:47:10 Localiza SN/RAC Veracruz Luis Torres (reembolso) $143.31
527 2026-09-22 00:26:47 SN/RAC ADO Platino $4,152.00
526 2026-09-04 15:17:14 Localiza Pedro $843.00
525 2026-09-04 14:37:57 Localiza Metalum $10,440.00
524 2026-09-03 20:07:51 SN Seminuevos Veracruz Marmoles $5,693.93
523 2026-09-02 18:19:12 Citadel Alucomex $18,495.43
522 2026-09-01 21:25:36 localiza Citadel José Reséndiz $2,300.00
521 2026-09-01 00:43:56 Localiza Comex $9,315.90
520 2026-08-31 22:17:14 Localiza&co Wework Ricardo Herrera $132.49
519 2026-08-31 22:10:17 Localiza&co Ricardo Herrera (reembolso) $558.19
518 2026-08-31 20:56:21 Localiza&co Luis Torres $500.00
517 2026-08-31 17:18:21 RAC Citadel Interceramic $21,812.59
516 2026-08-31 15:25:42 viaticos antonio $3,500.00
515 2026-08-31 15:23:37 viaticos pedro $2,100.00
514 2026-08-31 15:18:20 MONTERREY VOLARIS $7,202.00
513 2026-08-30 04:50:48 Localiza Ricardo Herrera (reembolso) $887.31
512 2026-08-29 19:16:44 Localiza Luis Torres $2,292.30
511 2026-08-29 18:54:51 Localiza Luis torres $449.87
510 2026-08-28 19:13:34 localiza santa fe Osvaldo Quintana $1,600.00
509 2026-08-28 19:07:28 Turín Santa fe Teckno Step $6,999.67
508 2026-08-28 18:47:38 Turín Santa Fe Osvaldo Quintana $2,000.00
507 2026-08-26 02:28:06 Localiza Pedro $610.70
506 2026-08-22 18:11:03 Localiza Mayoreo Eléctrico de Monterrey $1,345.11
505 2026-08-22 16:31:45 localiza La Paz Osvaldo Quintana $500.00
504 2026-08-21 22:31:55 Localiza Pedro equipo tablaroca $577.61
503 2026-08-20 23:13:56 Localiza Mayoreo Eléctrico de Monterrey $4,316.93
502 2026-08-20 18:25:29 Localiza IRCO Iluminación $2,302.08
501 2026-08-20 18:18:41 Localiza Mayoreo Eléctrico de Monterrey $1,015.44
500 2026-08-19 18:09:15 RAC Citadel Bricos $23,458.23
499 2026-08-19 18:04:41 RAC Citadel Plafones Mty $28,476.35
498 2026-08-19 00:58:15 Localiza Luis Torres (Transferencia) $5,363.23
497 2026-08-18 23:03:35 Localiza Crisaltec Veracruz $1,759.41
496 2026-08-18 22:35:44 Localiza Grupo Rullan / Comex $5,121.18
495 2026-08-18 22:28:43 Localiza Mayoreo Eléctrico de Monterrey $9,520.57
494 2026-08-17 23:31:25 localiza Citadel sergio Martínez Fernández $2,635.00
493 2026-08-17 22:48:35 VERACRUZ ANTONIO NAVEDA $7,000.00
492 2026-08-17 22:41:14 VERACRUZ ARTURO SANDOVAL $4,750.00
491 2026-08-17 19:52:55 Localiza Luis Torres (reembolso) $626.78
490 2026-08-17 19:47:55 localiza Citadel sergio Martínez Fernández $2,637.00
489 2026-08-15 02:25:16 Localiza Antonio $582.00
488 2026-08-15 02:15:49 Localiza Oscar Flores (reembolso) $2,634.00
487 2026-08-15 01:59:31 Localiza SN/RAC Veracruz Oscar Flores $5,855.00
486 2026-08-15 01:44:06 Localiza SN/RAC Veracruz Oscar Flores $4,695.00
485 2026-08-15 01:40:51 Localiza SN/RAC Veracruz Oscar Flores $274.80
484 2026-08-14 21:56:13 localiza Veracruz Moisés castro $1,000.00
483 2026-08-14 15:02:13 localiza Veracruz Crisaltec $3,780.84
482 2026-08-14 00:43:22 CITADEL pedro $2,905.00
481 2026-08-14 00:41:48 CITADEL luis $11,846.74
480 2026-08-14 00:39:01 CITADEL pedro $2,450.00
479 2026-08-14 00:37:16 CITADEL luis $6,750.00
478 2026-08-14 00:35:06 CITADEL AIRBNB $1,060.00
477 2026-08-13 22:54:10 CITADEL AIRBNB $7,178.51
476 2026-08-13 21:25:04 Localiza SN/RAC Veracruz Oscar $3,192.00
475 2026-08-13 20:04:10 CITADEL AIRBNB $18,821.14
474 2026-08-13 19:14:11 Localiza arcos Oscar Jhovany Román Tenorio $6,055.20
473 2026-08-13 18:57:06 Localiza Arcos Oscar Jhovany Román Tenorio $3,248.00
472 2026-08-13 02:28:19 localiza Veracruz Moisés castro $1,300.00
471 2026-08-12 20:25:08 localiza Veracruz juan jose nieto Golfo $800.00
470 2026-08-12 19:27:47 localiza Veracruz comercializadora punta del Golfo $1,462.22
469 2026-08-12 18:57:59 localiza La Paz Héctor Felipe Jaramillo $200.00
468 2026-08-11 23:16:20 Localiza SN/RAC Veracruz Óscar $50.00
467 2026-08-11 22:51:41 Localiza SN/RAC Veracruz Diseños cerámicos $4,590.12
466 2026-08-11 22:43:59 Localiza SN/RAC Veracruz Oscar $1,200.00
465 2026-08-11 22:12:35 Localiza RAC La Paz Castores $9,139.15
464 2026-08-11 20:52:28 localiza la lazo José Humberto García $2,000.00
463 2026-08-11 17:33:04 Localiza RAC La Paz Templados vidrio y aluminio $7,000.00
462 2026-08-11 16:05:43 localiza Veracruz blanca adalinda Martínez $1,600.00
461 2026-08-11 01:09:31 Localiza RAC La Paz Luis Torres $70.34
460 2026-08-11 01:00:02 localiza Veracruz Gerardo rojas herrera $2,204.00
459 2026-08-11 00:41:12 Localiza RAC La Paz Luis Torres $1,633.93
458 2026-08-10 18:40:58 localiza Veracruz esperanza leon ramos $334.00
457 2026-08-10 17:15:42 Localiza SN/RAC THD $3,179.00
456 2026-08-08 21:47:38 localiza Veracruz Moisés castro $2,300.00
455 2026-08-07 22:38:04 Localiza RAC La Paz Steren $750.00
454 2026-08-07 22:12:48 Localiza SN RAC Veracruz Azulejos y Pisos Españoles $4,590.00
453 2026-08-07 22:03:05 Localiza RAC La Paz Steren / BM Plomería $551.65
452 2026-08-07 21:32:34 Mi Plaza La Paz Gruas Ojeda $11,600.00
451 2026-08-07 21:32:31 Localiza RAC Metepec Steren / BM Plomería $551.65
450 2026-08-07 20:41:08 localiza La Paz Osvaldo Quintana $2,900.00
449 2026-08-07 20:35:59 localiza La Paz Osvaldo Quintana $1,600.00
448 2026-08-07 20:30:06 localiza Veracruz Interceramic $3,082.04
447 2026-08-07 20:23:38 localiza Veracruz ferrecam $8,000.00
446 2026-08-06 21:07:03 Localiza RAC La Paz Home Depot $6,563.00
445 2026-08-06 18:51:27 localiza Veracruz Home Depot $2,872.00
444 2026-08-06 18:47:03 localiza La Paz keren Rodríguez $849.83
443 2026-08-06 17:28:15 Localiza RAC La Paz Importadora y Distribuidora Comercial del Golfo $2,084.09
442 2026-08-06 01:13:02 Localiza RAC La Paz Soriana / Home Depot $1,248.70
441 2026-08-06 01:02:19 Localiza RAC La Paz Campos Reverso y Cía. S.A. de C.V. $738.11
440 2026-08-05 21:28:24 Localiza RAC La Paz Importadora y Distribuidora Comercial del Golfo $3,549.88